|
|
Liste de toutes mes TAC®Ici figurent l'ensemble de mes TAC®(Têtes A Claques) N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller les claquer vous aussi  (N) = petit nouveau dans la TACliste® (OUT) = personnes sorties de la TACliste® La date est la date d'insertion
| |
|
|
|
|
|
? |
|
| ? Anonyme | 24-04-2006 | moy : 2,750 | nb de claques : 8 |  | | |
A |
|
| Alain Delon | 21-08-2005 | moy : 3,178 | nb de claques : 68 |
| Alexandre Debanne | 05-12-2002 | moy : 2,763 | nb de claques : 159 |
| Alexia Laroche-Joubert | 27-05-2005 | moy : 3,169 | nb de claques : 88 |
| Alizée | 17-05-2003 | moy : 2,925 | nb de claques : 176 |
| Amélie Mauresmo | 15-11-2004 | moy : 3,146 | nb de claques : 73 |
| Anthony Kavanagh | 18-01-2003 | moy : 2,612 | nb de claques : 107 |
| Antoine Demaubeuge | 16-01-2006 | moy : 3,146 | nb de claques : 80 |
| Antoine Demaubeuge | 16-01-2006 | moy : 3,230 | nb de claques : 6 |
| Ariane Massenet | 14-11-2004 | moy : 2,991 | nb de claques : 114 |
| Arielle Dombasle | 12-08-2005 | moy : 3,282 | nb de claques : 163 |
| Arlette Chabault | 15-11-2004 | moy : 3,116 | nb de claques : 72 |
| Arthur | 01-12-2002 | moy : 3,075 | nb de claques : 517 |
| Axelle Laffont | 16-12-2004 | moy : 2,717 | nb de claques : 49 |  | | |
B |
|
| Backcat | 01-10-2006 | moy : 3,139 | nb de claques : 46 |
| Baronne Brandstetter | 13-08-2005 | moy : 3,068 | nb de claques : 22 |
| Bataille & Fontaine | 01-12-2002 | moy : 2,949 | nb de claques : 172 |
| Benjamin Castaldi | 04-12-2002 | moy : 2,916 | nb de claques : 214 |
| Benoît Poelvoorde | 17-08-2005 | moy : 2,265 | nb de claques : 11 |
| Bernard Henri Levy | 03-12-2002 | moy : 3,033 | nb de claques : 322 |
| Bernard Laporte | 14-11-2004 | moy : 3,059 | nb de claques : 57 |
| Bernard Lavilliers | 15-11-2004 | moy : 3,005 | nb de claques : 41 |
| Bernard Minet | 16-01-2006 | moy : 3,194 | nb de claques : 52 |
| Bernard Montiel | 01-12-2002 | moy : 2,816 | nb de claques : 185 |
| Bernard Tapie | 01-12-2002 | moy : 2,914 | nb de claques : 167 |
| Bill Gates | 05-07-2003 | moy : 2,960 | nb de claques : 212 |
| Bololo (OUT) | 16-12-2002 | moy : 3,208 | nb de claques : 36 |
| Brandon (île de la Tentation) | 08-12-2002 | moy : 3,224 | nb de claques : 804 |
| Brigitte Bardot | 29-06-2003 | moy : 3,131 | nb de claques : 287 |
| Bruno Vandelli | 03-12-2002 | moy : 3,103 | nb de claques : 501 |  | | |
C |
|
| Cauet | 08-12-2003 | moy : 3,037 | nb de claques : 453 |
| Céline Dion | 22-11-2004 | moy : 3,075 | nb de claques : 88 |
| Chantal Goya | 26-11-2004 | moy : 2,795 | nb de claques : 33 |
| Chico (Patrick Mille) | 04-03-2003 | moy : 2,786 | nb de claques : 181 |
| Christine Bravo | 06-12-2002 | moy : 3,049 | nb de claques : 448 |
| Christophe Lambert | 17-10-2003 | moy : 2,455 | nb de claques : 178 |
| Clara Morgane | 27-01-2006 | moy : 2,797 | nb de claques : 28 |
| Clémentine Célarié | 07-12-2002 | moy : 2,714 | nb de claques : 152 |
| Corbier | 16-12-2002 | moy : 2,709 | nb de claques : 85 |  | | |
c |
|
| curt cobain | 26-10-2006 | moy : 2,897 | nb de claques : 28 |  | | |
D |
|
| Daniel Ducruet | 14-11-2004 | moy : 3,185 | nb de claques : 66 |
| Daniel Schneidermann | 22-08-2004 | moy : 2,748 | nb de claques : 53 |
| Danièle Evenou | 06-01-2004 | moy : 2,938 | nb de claques : 163 |
| Derrick | 15-11-2004 | moy : 2,877 | nb de claques : 36 |
| Diams | 10-03-2005 | moy : 3,097 | nb de claques : 63 |
| Dieudonné | 02-12-2002 | moy : 2,867 | nb de claques : 243 |
| Djamel Bouras | 27-02-2003 | moy : 2,888 | nb de claques : 126 |
| Djamel Debbouze | 14-11-2004 | moy : 3,000 | nb de claques : 74 |  | | |
E |
|
| Elodie Gossuin | 16-12-2004 | moy : 2,940 | nb de claques : 91 |
| Emmanuel Curtil | 17-12-2002 | moy : 2,713 | nb de claques : 164 |
| Emmanuel de Brantes | 07-12-2002 | moy : 3,092 | nb de claques : 417 |
| Emmanuelle Béart | 13-11-2004 | moy : 2,816 | nb de claques : 59 |
| Eric et Ramzy | 02-12-2004 | moy : 2,476 | nb de claques : 40 |
| Eric JeanJean | 16-12-2004 | moy : 2,850 | nb de claques : 104 |
| Eve Angeli | 05-03-2005 | moy : 3,176 | nb de claques : 138 |
| Evelyne Leclercq | 15-11-2004 | moy : 3,060 | nb de claques : 68 |
| Evelyne Thomas | 29-06-2003 | moy : 3,252 | nb de claques : 242 |  | | |
F |
|
| Fabien Barthez | 14-11-2004 | moy : 2,745 | nb de claques : 44 |
| Fabien Remblier | 09-10-2004 | moy : 3,063 | nb de claques : 128 |
| Fabrice | 07-01-2004 | moy : 2,850 | nb de claques : 81 |
| Félicien | 08-12-2002 | moy : 3,109 | nb de claques : 676 |
| Florence Foresti | 19-11-2004 | moy : 2,899 | nb de claques : 76 |
| Florent Pagny | 05-06-2003 | moy : 2,978 | nb de claques : 112 |
| Francis Lalanne | 07-03-2003 | moy : 3,024 | nb de claques : 278 |
| Franck | 25-05-2003 | moy : 2,996 | nb de claques : 138 |
| Franck Dubosc | 17-08-2005 | moy : 3,030 | nb de claques : 30 |
| Frédéric Beigbeder | 02-12-2002 | moy : 2,934 | nb de claques : 283 |
| Frédéric Joly | 14-01-2004 | moy : 2,987 | nb de claques : 201 |
| Frédéric Mitterand | 08-12-2002 | moy : 2,823 | nb de claques : 172 |  | | |
G |
|
| Gaël Leforestier | 27-02-2003 | moy : 2,797 | nb de claques : 121 |
| Garou | 20-08-2005 | moy : 3,149 | nb de claques : 19 |
| Georges-Alain | 01-12-2002 | moy : 3,270 | nb de claques : 1639 |
| Gérald de Palmas | 26-11-2004 | moy : 2,747 | nb de claques : 22 |
| Gérard Holtz | 07-07-2003 | moy : 3,016 | nb de claques : 205 |
| Gérard Louvin | 10-11-2004 | moy : 3,290 | nb de claques : 256 |
| Gérard Miller | 04-03-2003 | moy : 2,939 | nb de claques : 174 |
| Gilles Leclerc | 04-03-2003 | moy : 2,916 | nb de claques : 114 |
| Greg le millionnaire (TF1) | 29-06-2003 | moy : 3,220 | nb de claques : 907 |
| Gtan | 16-12-2002 | moy : 2,517 | nb de claques : 77 |
| Guy Carlier | 20-04-2006 | moy : 3,227 | nb de claques : 54 |
| Guy Montagné | 16-12-2004 | moy : 2,997 | nb de claques : 99 |  | | |
H |
|
| Helder (Nice People) | 16-06-2003 | moy : 3,116 | nb de claques : 436 |
| Henri Des | 27-02-2003 | moy : 2,591 | nb de claques : 58 |
| Henri Jean Servat | 07-12-2002 | moy : 2,974 | nb de claques : 175 |
| Herbert Léonard | 12-08-2005 | moy : 2,452 | nb de claques : 14 |  | | |
I |
|
| Ilario Calvo | 22-04-2004 | moy : 3,057 | nb de claques : 176 |
| Isabelle Adjani | 14-11-2004 | moy : 2,908 | nb de claques : 32 |
| Isabelle Alonso | 18-11-2004 | moy : 2,918 | nb de claques : 40 |
| Isabelle Mergault | 15-11-2004 | moy : 2,749 | nb de claques : 73 |  | | |
J |
|
| Jacky | 16-12-2002 | moy : 2,790 | nb de claques : 91 |
| Jacques Santini | 22-08-2004 | moy : 2,881 | nb de claques : 75 |
| Jane Birkin | 04-12-2002 | moy : 2,621 | nb de claques : 111 |
| Jean Dujardin | 17-08-2005 | moy : 2,874 | nb de claques : 21 |
| Jean Marc Morandini | 11-07-2003 | moy : 2,915 | nb de claques : 157 |
| Jean-Claude Brialy | 05-12-2002 | moy : 2,501 | nb de claques : 98 |
| Jean-François Derec | 04-12-2002 | moy : 2,740 | nb de claques : 106 |
| Jean-Luc Delarue | 04-03-2003 | moy : 3,059 | nb de claques : 89 |
| Jean-Luc Petitrenaud | 03-12-2002 | moy : 2,762 | nb de claques : 136 |
| Jean-Luc Reichman | 07-01-2004 | moy : 2,896 | nb de claques : 97 |
| Jean-Pascal de la Star Academy 1 | 01-12-2002 | moy : 3,106 | nb de claques : 458 |
| Jean-Pierre Coffe | 04-03-2003 | moy : 2,865 | nb de claques : 71 |
| Jean-Pierre Descombe | 07-01-2004 | moy : 2,564 | nb de claques : 62 |
| Jean-Pierre F. | 01-12-2002 | moy : 2,782 | nb de claques : 178 |
| Jean-Pierre Foucault | 26-08-2004 | moy : 2,793 | nb de claques : 65 |
| Jean-Pierre Pernaut | 22-08-2004 | moy : 2,908 | nb de claques : 127 |
| Jennyfer | 03-08-2004 | moy : 2,877 | nb de claques : 98 |
| Joel Courtois | 16-07-2008 | moy : 2,794 | nb de claques : 31 |
| Joël Rebuchon | 03-12-2002 | moy : 2,790 | nb de claques : 162 |
| Joey Starr | 14-11-2004 | moy : 3,285 | nb de claques : 343 |
| Jonat(h)an Cerrada | 17-08-2005 | moy : 2,710 | nb de claques : 15 |  | | |
j |
|
| juju | 02-04-2009 | moy : 2,630 | nb de claques : 7 |  | | |
J |
|
| Julien Courbet | 01-12-2002 | moy : 2,933 | nb de claques : 171 |
| Julien Lepers | 02-12-2002 | moy : 2,811 | nb de claques : 186 |  | | |
L |
|
| Lance Armstrong | 21-04-2005 | moy : 3,058 | nb de claques : 34 |
| Laurence Boccolini | 03-12-2002 | moy : 3,065 | nb de claques : 201 |
| Laurent Boyer | 23-05-2003 | moy : 2,812 | nb de claques : 111 |
| Laurent Broomhead | 07-01-2004 | moy : 2,754 | nb de claques : 59 |
| Laurent Cabrol | 03-12-2002 | moy : 2,803 | nb de claques : 152 |
| Laurent Romejko | 16-01-2006 | moy : 3,088 | nb de claques : 23 |
| Laurent Ruquier | 03-12-2002 | moy : 2,872 | nb de claques : 164 |
| Laurie T | 25-07-2004 | moy : 2,304 | nb de claques : 57 |  | | |
l |
|
| le monstre du cagibi | 02-11-2009 | moy : 3,193 | nb de claques : 9 |  | | |
L |
|
| LeGroux | 12-12-2002 | moy : 2,746 | nb de claques : 103 |
| Lesly Loft Story 2 | 02-12-2002 | moy : 3,352 | nb de claques : 1730 |
| Lio | 06-12-2002 | moy : 2,668 | nb de claques : 124 |
| Loana | 05-03-2005 | moy : 3,095 | nb de claques : 60 |
| Lorie | 30-07-2005 | moy : 3,049 | nb de claques : 28 |
| Luc Besson | 08-12-2005 | moy : 3,197 | nb de claques : 36 |  | | |
M |
|
| Marc Lavoine | 07-12-2002 | moy : 2,576 | nb de claques : 96 |
| Marc Veyrat | 27-02-2003 | moy : 2,887 | nb de claques : 133 |
| Marc-Olivier Fogiel | 01-12-2002 | moy : 3,079 | nb de claques : 426 |
| Marco Beacco | 17-10-2003 | moy : 2,719 | nb de claques : 212 |
| Marge | 12-12-2002 | moy : 2,543 | nb de claques : 97 |
| Mariah Carey | 16-04-2006 | moy : 3,088 | nb de claques : 25 |
| Massimo Gargia | 22-04-2004 | moy : 3,209 | nb de claques : 285 |
| Mathieu Ducrez | 18-01-2003 | moy : 2,800 | nb de claques : 110 |
| Maurad | 27-02-2003 | moy : 3,362 | nb de claques : 2113 |
| Max (fun radio) | 04-12-2005 | moy : 3,007 | nb de claques : 29 |
| Maxime | 16-12-2004 | moy : 3,256 | nb de claques : 197 |
| Michael Jackson | 04-03-2003 | moy : 3,194 | nb de claques : 138 |
| Michael Shumacher | 04-03-2003 | moy : 2,828 | nb de claques : 74 |
| Michal (Star Academy 3) | 07-01-2004 | moy : 3,007 | nb de claques : 108 |
| Michel Drucker | 22-08-2004 | moy : 2,995 | nb de claques : 68 |
| Michel Sardou | 20-08-2005 | moy : 2,859 | nb de claques : 18 |
| Mickael Youn | 23-05-2003 | moy : 3,333 | nb de claques : 559 |
| Misterdim | 11-12-2002 | moy : 2,513 | nb de claques : 103 |
| Moundir (Kohlanta) | 27-06-2003 | moy : 3,321 | nb de claques : 1062 |  | | |
N |
|
| Natasha Saint Pierre | 16-04-2006 | moy : 2,485 | nb de claques : 20 |
| Nelson Monfort | 10-05-2003 | moy : 2,833 | nb de claques : 74 |  | | |
n |
|
| nemo | 12-06-2005 | moy : 2,318 | nb de claques : 15 |  | | |
N |
|
| Nico | 16-12-2002 | moy : 2,599 | nb de claques : 101 |
| Nikos Aliagas | 24-10-2003 | moy : 3,040 | nb de claques : 464 |  | | |
O |
|
| Olivier (The Bachelor) | 10-05-2003 | moy : 3,078 | nb de claques : 456 |
| Olivier Chiabodo | 07-01-2004 | moy : 3,108 | nb de claques : 254 |
| Olivier Mine | 17-06-2003 | moy : 2,876 | nb de claques : 138 |  | | |
P |
|
| Pascal Brunner | 11-12-2004 | moy : 2,731 | nb de claques : 38 |
| Pascal Obispo | 09-10-2004 | moy : 3,128 | nb de claques : 156 |
| Pascal Sellem | 14-11-2004 | moy : 2,911 | nb de claques : 47 |
| Pascal Sevran | 22-08-2004 | moy : 3,154 | nb de claques : 100 |
| Patrice Drevet | 27-02-2003 | moy : 2,734 | nb de claques : 95 |
| Patrice Laffont | 03-07-2003 | moy : 2,843 | nb de claques : 137 |
| Patrick Bosso | 17-12-2002 | moy : 2,908 | nb de claques : 86 |
| Patrick Fiori | 14-11-2004 | moy : 3,135 | nb de claques : 113 |
| Patrick Lelay | 20-08-2005 | moy : 3,169 | nb de claques : 76 |
| Patrick Sébastien | 01-12-2002 | moy : 3,047 | nb de claques : 730 |
| Patxi (StarAc 3) | 13-09-2003 | moy : 2,988 | nb de claques : 258 |
| Pépita | 10-05-2003 | moy : 2,737 | nb de claques : 121 |
| Pepsiman | 21-11-2005 | moy : 2,876 | nb de claques : 15 |
| Philippe Bouvard | 07-01-2004 | moy : 2,914 | nb de claques : 106 |
| Philippe Geluck | 04-12-2002 | moy : 2,492 | nb de claques : 90 |
| Philippe Risoli | 07-01-2004 | moy : 2,938 | nb de claques : 147 |
| Pierre Bonte | 08-12-2002 | moy : 2,268 | nb de claques : 83 |
| Pierre Salviac | 14-11-2004 | moy : 2,900 | nb de claques : 69 |
| Poupou | 22-11-2005 | moy : 3,066 | nb de claques : 21 |
| PPDA | 07-07-2003 | moy : 2,796 | nb de claques : 131 |  | | |
R |
|
| Raimondo (Nice People) | 16-06-2003 | moy : 3,202 | nb de claques : 717 |
| Raphaël | 17-08-2005 | moy : 2,611 | nb de claques : 14 |
| Régine | 13-08-2005 | moy : 3,017 | nb de claques : 32 |
| Richard Virenque | 15-11-2004 | moy : 3,129 | nb de claques : 85 |
| Roger Carel | 04-12-2002 | moy : 2,408 | nb de claques : 90 |  | | |
S |
|
| Saako & Nagami | 22-11-2005 | moy : 3,224 | nb de claques : 116 |
| Sami Naceri | 02-12-2004 | moy : 2,989 | nb de claques : 72 |
| Sébastien Folin | 02-12-2002 | moy : 2,839 | nb de claques : 292 |
| Sim | 22-11-2005 | moy : 1,429 | nb de claques : 7 |
| Simon Monceau | 03-12-2002 | moy : 2,949 | nb de claques : 281 |
| Steevy Loft Story 1 | 25-08-2004 | moy : 3,175 | nb de claques : 209 |
| Stephane Bern | 07-12-2002 | moy : 2,859 | nb de claques : 162 |
| Stéphane Eicher | 04-12-2004 | moy : 2,793 | nb de claques : 74 |
| Stéphane Guillon | 14-08-2005 | moy : 2,856 | nb de claques : 29 |
| Steven (Bachelor2) | 03-02-2004 | moy : 3,164 | nb de claques : 359 |
| Supertac | 22-11-2005 | moy : 2,971 | nb de claques : 24 |  | | |
T |
|
| Tex | 07-01-2004 | moy : 2,946 | nb de claques : 124 |
| Thierry Ardisson | 01-12-2002 | moy : 2,801 | nb de claques : 141 |
| Thierry Beccaro | 07-07-2003 | moy : 2,856 | nb de claques : 71 |
| Thierry Gali | 07-12-2002 | moy : 3,031 | nb de claques : 377 |
| Thierry Roland | 17-12-2002 | moy : 2,963 | nb de claques : 401 |
| Titof | 02-12-2002 | moy : 2,798 | nb de claques : 208 |
| Tonton David | 16-12-2004 | moy : 2,694 | nb de claques : 31 |  | | |
V |
|
| Valéry Zeitoun | 03-12-2002 | moy : 2,924 | nb de claques : 156 |
| Vérane Frediani | 25-05-2003 | moy : 2,835 | nb de claques : 243 |
| Véronique Genest | 26-11-2004 | moy : 2,319 | nb de claques : 34 |
| Vincent Delerm | 14-11-2004 | moy : 2,874 | nb de claques : 49 |
| Vincent Lagaf | 29-06-2003 | moy : 2,815 | nb de claques : 123 |
| Vincent Perrot | 03-12-2002 | moy : 2,839 | nb de claques : 166 |  | | |
Z |
|
| Zinédine Zidane | 16-12-2004 | moy : 2,853 | nb de claques : 58 |  | | |
|
|